PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章锚杆无损检测仪/锚索无损检测仪
联系电话:15601379746
TS-ABC602 锚杆无损检测仪/锚索无损检测仪
应用
执行标准:
性能指标:
锚杆索无损检测仪 | |||
型 号 | TS-ABC602 | ||
显示方式: | 7寸真彩液晶显示屏,800×600背光可调 | 处理器: | 高性能低功耗嵌入式双核处理器 |
存储器: | 8G TF存储卡 | 操作系统: | Linux操作系统 |
采样长度: | 8196 | 采样率: | 2us/5us/10us可选 |
时间分辨率: | 2us | 时间示值误差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非线性度: | ≤1% |
锚杆长度范围: | ≥20m | 锚索长度范围: | ≥100m |
长度检测误差: | ≤1% | 数据接口: | USB2.0接口,数据直接拷贝 |
信号通道数: | 2 | 通道*性: | ≤3% |
定点放大倍数: | 1、10、100可选 | 浮点放大倍数: | 256 |
操控方式: | 光电旋钮 | 供电模式: | 锂电池,连续工作大于10小时 |
工作温度: | -10℃~60℃ | 工作湿度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 质量: | ≤1.8KG |
| |||
超磁致声波震源(超磁发射头+超磁发射控制器) | |||
型号 | TS-ZY600 | ||
发射功率: | 10档连续可调 | 激发频率: | 10Hz~10KHz |
供电模式: | 6V8Ah镍氢电池组,连续工作36小时 | 发射模式: | 单次发射、连续发射 |
外型尺寸: | 发射头Φ40×100 | 质量: | 发射头≤2KG,控制器≤2KG |
技术特点:
标准配置:
标
配
| 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 加速度传感器 | 1个 | |
3 | 锚杆激振锤 | 1个 | |
4 | 数据传输线 | 1根 | |
5 | 6V充电器 | 1个 | |
6 | 铝合金箱 | 1个 | |
7 | 软件U盘 | 1个 | |
8 | 合格证 | 1份 | |
9 | 说明书 | 1本 | |
|
|
| |
选配 | 1 | 超磁致震源 | 1套 |
2 | 锚索检测装置 | 1套 |