
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
 
非金属超声检测仪
产品型号:RSM-SY5(T)
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-07-12
访  问  量:3311
立即咨询
              
联系电话:15601379746
RSM-SY5(T)非金属声波检测仪 报 价(标配):45800元/套
RSM-SY5基桩超声波检测仪、岩体纵波波速及松动圈测试仪是专门运用岩土工程检测新理论、新方法、新技术解决岩土工程中检测方面的疑难问题的设备,是目前我国市场上应用广泛的岩土工程检测仪器之一。
基桩声波检测仪用 途:
基桩声波检测仪符 合:
﹡《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003》
﹡《公路工程基桩动测技术规程JTG/TF81-01-2004》
﹡《铁路工程基桩无损检测规范TB 10218-2008》
﹡《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:2005》
﹡《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000》
基桩声波检测仪技术特点:
1、 仪器做工精细、采用专业机箱
2、 界面直观、操作方便
3、 双通道接收电路,检测效率高
4、 可以连接:压电式、磁致伸缩、电火花等多种震源,功能可扩展
5、 首波初读时、声副可以自动判读、现场处理数据高效
6、 数据实现USB口传输、U盘、储存卡都适应
7、 现场及时计算出深度-波速、深度-波幅曲线,分析结果一目了然
8、 交直流两用,电池供电6小时以上
基桩声波检测仪标准配置:
|              序号  |                          名 称  |                          规格  |                          数量  |         
|              1  |                          RSM-SY5/ SY5 (T)采集仪  |                          
  |                          1台  |         
|              2  |                          夹心式平面声波换能器及连接电缆一对  |                          15、30、50、100KHz任选  |                          1对  |         
|              3  |                          超声波测试分析软件  |                          
  |                          1套  |         
RSM-SY5基桩声波检测仪仪器照片:
         

基桩声波检测仪性能指标:
|              型号  |                          RSM-SY5  |                          RSM-SY5(T)  |         
|              主控形式  |                          分体机(现场须配笔记本电脑)  |                          内置工控机  |         
|              采样方式  |                          发射、接受独立分开  |                          发射、接受独立分开  |         
|              显示模式  |                          笔记本电脑显示屏  |                          8.4寸真彩显示屏640×480  |         
|              操作方式  |                          笔记本电脑鼠标键盘  |                          触摸屏  |         
|              储存模式  |                          笔记本电脑硬盘  |                          电子硬盘  |         
|              深度计数方式  |                          手动记录  |                          手动记录  |         
|              触发方式  |                          信号触发、外触发  |                          信号触发、外触发  |         
|              采样间隔  |                          0.1μs~200μs  |                          0.1μs~200μs  |         
|              记录长度  |                          0.5k、1k、2k、4k、8k五档可调  |                          0.5k、1k、2k、4k、8k五档可调  |         
|              发射电压  |                          500V/1000V可选  |                          500V/1000V可选  |         
|              放大增益  |                          82dB  |                          82dB  |         
|              通道数  |                          一个发射通道、两个接收通道  |                          一个发射通道、两个接收通道  |         
|              一次提升测试剖面  |                          两个剖面  |                          两个剖面  |         
|              发射脉宽  |                          0.1μs~100μs连续可调  |                          0.1μs~100μs连续可调  |         
|              频带宽度  |                          300Hz~500kHz  |                          300Hz~500kHz  |         
|              接受灵敏度  |                          ≤30  |                          ≤30  |         
|              道间串扰  |                          ≤1/400  |                          ≤1/400  |         
|              数据传输模式  |                          USB传输  |                          USB传输  |         
|              工作温度  |                          -5℃~+40℃  |                          -5℃~+40℃  |         
|              供电模式  |                          外置镍氢电池≥12小时  |                          内置锂电池≥5小时  |         
|              体积  |                          28×25×8cm  |                          25×16×7cm  |         
|              重量  |                          2.2kg  |                          2kg(含电池)  |         
基桩声波检测仪配件报价:
|              序号  |                          项 目  |                          规 格  |                          备 注  |         
|              1  |                          CT成像软件  |                          RSM-CT  |                          CT成像彩色二维图像  |         
|              2  |                          浅裂缝测试分析软件  |                          RSM-CDP  |                          非金属结构物的浅裂缝的深度  |         
|              3  |                          高灵敏度加速度计及连接电缆  |                          
  |                          锚杆测试用  |         
|              4  |                          夹心式平面声波换能器  |                          
  |                          纵波测试用  |         
|              5  |                          夹心式平面声波换能器  |                          
  |                          横波测试、室内用  |         
|              6  |                          绕线轮  |                          
  |                          
  |         
|              7  |                          一发一收跨孔换能器  |                          L50米  |                          桩基透射检测用  |         
|              L70米  |                          桩基透射检测用  |         ||
|              L100米  |                          桩基透射检测用  |         ||
|              8  |                          一发一收跨孔换能器(含放大器)  |                          L50米  |                          岩石地质孔间波速测试用  |         
|              9  |                          一发双收单孔换能器  |                          L50米  |                          岩石地质孔内波速测试用  |         
|              L100米  |                          岩石地质孔内波速测试用  |         ||
|              10  |                          一发双收干孔换能器  |                          L≤15米  |                          隧道松动圈测试用  |         
北京鸿鸥成运科技有限公司
:www.bjhocy.com http://hongouchengyun.cn.alibaba.com/
:欧阳辰皓 24小时营销:,
:@139.com hongouchengyun@foxmail.com
:,402160620