PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
MC-6330多通道超声基桩检测仪
联系电话:15601379746
性能特点:
外壳采用高强度合金材料制造、*的防水溅设计,坚固耐用,主机体积与重量在同类产品中小。仪器配备高强度防水气密仪器箱,有效地防水防潮,轻松应对野外各种环境的变化。
产品型号 | MC-6360 | MC-6330 |
---|---|---|
通 道 数 | 四通道 | 三通道 |
主控方式 | ARM A8 1GHz | ARM A8 1GHz |
操作系统 | WinCE 6.0 中文操作系统 | WinCE 6.0 中文操作系统 |
采样方式 | 同步采样 | 同步采样 |
显示模式 | 10.4吋工业高亮宽温液晶屏 | 10.4吋工业高亮宽温液晶屏 |
操控方式 | 触摸屏 | 触摸屏 |
储存模式 | 电子硬盘(16G) | 电子硬盘(16G) |
深度测量方式 | 双向计数,可即时复测 | 双向计数,可即时复测 |
采样间隔 | 0.03μs~1024μs | 0.03μs~1024μs |
声时测量精度 | 0.03μs | 0.03μs |
声时测量范围 | 2×106μs | 2×106μs |
记录长度 | 0.5~4K | 0.5~4K |
发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 | 50/250/500/1000可调 |
增益动态范围 | 90dB | 90dB |
增益控制精度 | 0.4dB | 0.4dB |
一次测试剖面 | 六个剖面 | 三个剖面 |
发射脉宽 | 20μs | 20μs |
带宽 | 2~500kHz | 2~500kHz |
接收灵敏度 | ≤10μV | ≤10μV |
道间串扰 | ≤-60dB | ≤-60dB |
数据传输模式 | USB2.0高速接口,U盘传输 | USB2.0高速接口,U盘传输 |
供电方式 | 内置锂电池(工作时间≥8小时) | 内置锂电池(工作时间≥8小时) |
工作温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
主机尺寸 | 325×243×56mm | 325×243×56mm |
主机重量 | 3.5kg | 3.2kg |
其它 | 智能搜索、各通道采样时即时可控、动态声参量、自动判读、加密测试、复测 | |
计数装置 | 4线槽 | 4线槽 |
方向 | 双向计数 | 双向计数 |
分辨率 | 0.3cm | 0.3cm |
测点间距 | 5cm~100cm可选 | 5cm~100cm可选 |
大提升速度 | 6剖面,大60米/分钟 | 3剖面,大60米/分钟 |
项目 | 数量 |
---|---|
主机 | 1 台 |
径向换能器 | 3*100米(6色可选) |
自动计数装置 | 1 台 |
管口导向轮 | 3 个 |
高强度防水主机箱 | 1 个 |
自动提升装置机箱 | 1个 |
充电模块 | 1个 |
三脚架 | 1个 |
其他配件等 |
北京鸿鸥成运科技有限公司
:www.bjhoyq.com,www.ho17.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/