PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章徕卡Sprinter系列电子水准仪 ds3水准仪
联系电话:15601379746
徕卡Sprinter系列电子水准仪 | |
产品类型:徕卡电子水准仪 | |
徕卡Sprinter系列电子水准仪
技术参数 | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
高程精度 | 每公里往返高差标准差(ISO-17123-2) | |
电子测量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
光学测量 | 铝合金标尺:2.5mm | |
单尺读数 | 30米处标准差:0.6mm(电子)和1.2mm(光学) | |
测距精度 | 距离测量标准差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
范围 | 2~100m(电子) | |
测量模式 | 单次测量和跟踪测量 | |
单次测量时间 | <3秒 | |
补偿器 | 磁阻尼补偿器(范围+/-10') | |
望远镜 | 放大倍率(光学)24x | |
数据存储 | 可达3000个点 | |
防水防尘 | IP55 | |
供电 | AA干电池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
重量 | <2.5kg |
* 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纤维条码尺
节省50%的时间
实践证明:与传统水准仪相比,采用徕卡数字水准仪可以节省将近50%的工作时间。这主要得益于数据保存在存储器内减少了手工输入、记录时间,超限测量自动提醒无需人工比较,原始数据直接下载到电脑,处理便捷。
常规水准测量项目
按键少,操作简单
无差错的电子读数(高程和距离)
倒尺读数功能
倾斜警告功能
自动计算高差并具备跟踪模式功能
电子记录无转录错误
支持多语言
技术参数 | Sprinter 150M | Sprinter 250M |
高程精度 | 每公里往返高差标准差(ISO-17123-2) | |
电子测量 | 1.5mm | 1.0/0.7mm* |
光学测量 | 铝合金标尺:2.5mm | |
单尺读数 | 30米处标准差:0.6mm(电子)和1.2mm(光学) | |
测距精度 | 距离测量标准差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |
范围 | 2~100m(电子) | |
测量模式 | 单次测量和跟踪测量 | |
单次测量时间 | <3秒 | |
补偿器 | 磁阻尼补偿器(范围+/-10') | |
望远镜 | 放大倍率(光学)24x | |
数据存储 | 可达3000个点 | |
防水防尘 | IP55 | |
供电 | AA干电池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |
重量 | <2.5kg |
* 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纤维条码尺
等级水准测量项目
精度达0.7mm*(250M)
内存达3000个点
机载国家二等、三等、四等等多种测量程序
包含前后视距差、视距累计差、二次读数差、高差较差、转点差等多种限差判定
"Sprinter DataLoader" 软件下载水准观测数据
"Sprinter格式转换" 软件生成国家规范报表
可选配徕卡专业的水准网平差软件