
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
 
德国欧普士IR P20远距离红外线测温仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-08-02
访  问  量:3230
立即咨询
              
联系电话:15601379746
德国欧普士IR P20远距离红外线测温仪/红外测温仪
红外线测温仪 IR P20
技术特点:
测量范围覆盖:-30~1800℃(分段) 
距离系数: 120:1/300:1 
激光或者望远镜瞄准目标(绿色激光瞄准可选) 
发射率可调 0.100~1.000 
快速扫描目标
大/小值显示、视听高低温报警
带2000点数据存贮、USB接口及软件
| 技术特点: | ||||
| 测量范围覆盖:-30~1800℃(分段) | ||||
| 距离系数: 120:1/300:1 | ||||
| 激光或者望远镜瞄准目标(绿色激光瞄准可选) | ||||
| 发射率可调 0.100~1.000 | ||||
| 快速扫描目标 | ||||
| 大/小值显示、视听高低温报警 | ||||
| 带2000点数据存贮、USB接口及软件 | ||||
| 采用可充电电池 | ||||
| 红外线测温仪 IR P20 技术参数 | ||||
| 型号 | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 | 
| 温度范围 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ | 
| 精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | 
| 响应时间 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms | 
| 光谱响应 | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um | 
| 发射率 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 | 发射率可调 | 
| 高/低温报警 | ● | ● | ● | ● | 
| 聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m | 
| 光学分辨率(D:S) | 120:01:00 | 120:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 | 
| 交叉/平行双激光 | ○平行激光可选 | ○平行激光可选 | ●交叉激光 | ●交叉激光 | 
| 望远镜瞄准 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 绿激光瞄准 | ● | ● | ||
| 大值/小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 数据存贮 | 2000点 | 2000点 | 2000点 | 2000点 | 
| 软件 | ● | ● | ● | ● | 
| 包装箱 | ● | ● | ● | ● | 
| Ni-MH电池 | ● | ● | ● | ● | 
| ●标准配置 ○选件 | ||||
北京鸿鸥成运科技有限公司
:www.bjhoyq.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/