PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
TS-C1201 多功能钻孔成像分析仪
联系电话:15601379746
TS-C1201 多功能钻孔成像分析仪
国内*推出 集钻孔成像、钻孔录像(窥视)、钻孔轨迹检测于一体的钻孔*检测设备。
应用
技术特点:
主机 | |||
显示方式: | 7寸真彩液晶显示屏800×600背光可调 | 处理器: | 高性能低功耗嵌入式双核处理器 |
存储器: | 8G TF存储卡 | 操作系统: | Linux操作系统 |
操控方式: | 光电旋钮 | 供电模式: | 12V锂电连续工作大于10小时 |
数据接口: | USB2.0接口 | 防护等级: | IP67 |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm;探头≤6Kg | 质量: | ≤1.8KG |
深度编码器 | |||
防护等级: | IP67 | 供电模式: | 主机供电 |
测深精度: | 0.1mm | 质量: | ≤1KG |
探头 | |||
探头直径: | Φ24mm、Φ40mm、Φ52mm、Φ65mm | 检测孔径: | Φ30mm~Φ400mm |
防护等级: | 浸入1000m水深不漏水 | 供电模式: | 常规探头主机供电,深水探头内置12V锂电池供电 |
检测孔深: | ≥1000m | 控制器: | 内置高性能单片机 |
摄像头: | 彩色低照度700TV Lines,0.1Lux,全景360゜ | 辅助光源: | ≥30Lux,通过主机软件调节亮度 |
图像像素: | 68万像素 | 推进方式: | 水平倾斜孔配接导向推杆 |
三维罗盘: | 倾角范围:±90゜,精度:0.5゜,分辨率:0.01゜;方位角范围:0~360゜,精度:0.5゜,分辨率:0.1゜;探头允许横滚360゜ | ||
外型尺寸 | Φ40×613mm;Φ24×130mm; | 质量: | ≤4KG |
性能指标:
产品配置
标
配
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 65常规探头 | 个 | 1 | |
3 | 深度编码器 | 个 | 1 | |
4 | 电缆绞车 | 个 | 1 | |
5 | 电缆 | 米 | 100 | |
6 | 12V充电器 | 个 | 1 | |
7 | 数据传输线 | 根 | 1 | |
8 | 真空硅胶 | 盒 | 1 | |
9 | 垂直孔居中片 | 个 | 2 | |
10 | 垂直孔居中套 | 个 | 2 | |
11 | 三脚架 | 个 | 1 | |
12 | 软件 | 份 | 1 | |
选
配 | 1 | 水平倾斜孔推杆 | 米 |
|
| 水平倾斜孔接头 | 个 | 1 | |
2 | 水平倾斜孔居中套 | 个 | 2 |