PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
SR-VM1004(A)振动监测仪
联系电话:15601379746
SR-VM1004(A)振动监测仪 报 价(标配):15000元/套
适用领域:
本产品适用于振动,爆破测量检测工程。主要用于记录爆破现场采集到的振动数据,并后对现场采集的数据进行分析预测、管理及地震监测方面的应用。
软件功能:
(1)全面支持相关国标,《GB/T14124-93机械振动与冲击对建筑物振动影响的测量和评价基本方法及使用导则》和《GB6722-2003爆破安全规程》;
(2)主机具备友好UI界面设计,操作方便,实时显示监测结果,数据准确,强大的文件管理功能,文件、波形数据浏览一目了然。
(3)完善的数据处理功能,FFT变换,逆FFT变换,功率谱分析,相关性分析,一阶积分,一阶微分,萨道夫回归,安全振速预测等;
(4)方便的打印输出功能,选择添加所需测点波形,
(5)完善的波形浏览功能,连续平移、连续压缩、连续拉伸、任意区域放大;
(6)任意定制的波形操作功能,波形截取、波形与常数运算、波形与波形运算;
(6)所见即所得的打印输出功能,选择任意测点的数据、波形、回归分析曲线输出到Word、Bmp或Txt;
性能指标:
型 号 | SR-VM1004(A) |
接口 | USB2.0高速传输 独立设置,独立采集 |
供电方式 | 锂电池/外部 9VDC供电 |
高采样率 | 可同时达到智能量程智能增益 |
输入通道 | 3通道/台,单端电压信号输入 |
信号分辨率 | 双核16位A/D,满足宽动态范围的信号记录 |
存储容量 | 4GB(10000段数据) |
信噪比 | ≥100d |
量程 | 0.001cm/s-35cm/s(±10V) |
采样率 | 1kHz—64kHz |
频率响应范围 | 0-2kHz |
智能量程智能增益 | ≥100dB; 输入信号带宽:0Hz-10kHz |
幅值、频率误差 | 在1Hz—2kHz范围内,幅值准确度≤±2% 在1Hz—2kHz范围内,频率准确度≤±1% |
示波功能 | 有示波功能 |
实时显示波形 | 能实时显示采集的波形 |
显示 | 320×480高分辩3.5寸彩色液晶显示屏,强光下清晰可见 |
触发 | 电平触发,记录触发时刻 |
触发方式 | 内触发、信号触发、外触发 |
触发电平 | 在量程范围内分档可调 |
数据记录方式 | 单次/多次分段触发/实时显示记录 |
数据记录起点 | 根据设置实时记录 |
外壳 | 全金属外壳,适合户外使用;带配套金属仪器箱 |
外部尺寸 | 160×100×65mm |
重量 | 1kg |
供电模式 | 内置电池可使用20小时以上 |
标准配置:
序号 | 产品 | 单位 | 数量 |
1 | SR-VM1004(A)振动监测仪 | 台 | 1 |
2 | 三分量振动测试传感器 | 个 | 1 |
3 | 振动传感器连接电缆 | 根 | 1 |
4 | 振动USB数据连接电缆 | 根 | 1 |
5 | 电源适配器测斜 | 个 | 1 |
6 | 铝合金仪器箱 | 个 | 1 |
7 | 说明书 | 本 | 1 |
北京鸿鸥成运科技有限公司 欧阳
• 电 话: 86 ,
• : , ,
• 传 真: 86
• 邮 箱: bjhoyq, :, 402160620,1845060017
: www.bjhoyq.com, www.ho17.cn,
http://hongouchengyun.cn.alibaba.com