
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2016-02-18
浏览次数:2364
|
| 规格 技术参数 | 200N | 600N | 1000N |
| 测试深度 | 0-10cm | 0-30cm-1.5m | |
| 被测土类 | 碾压后的各种回填壤土、粘土、灰土、砂土、混合土、素土 | ||
| 适用范围 | 公路、铁路、水库、堤防、大坝、工民建基础 | ||
| 测试深度 | 0-10cm 0-30cm-1.5m | ||
| 精度 | ±0.25% | ||
| 测试结果 | 干密度:Rd | ||
| 外型尺寸 | 30cm×15cm | ||
| 重量 北京鸿鸥成运仪器设备有限公司 · 电 话: 86 传 真: 86 · 地 址:北京市朝阳区北四环东路106号院5号楼316室 · : , , | 6.0kg
| ||
