
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类 更新时间:2013-06-04
更新时间:2013-06-04       浏览次数:6168
浏览次数:6168TH系列智能数字测温仪的用途和主要特点
| 型号 | 温度范围及精度 | 分辨率℃ | 传感器类别 | 
| TH-212 | -30~50℃ ±0.2℃ | 0.1 | 半导体 | 
| -50~100℃ ±0.3℃ | |||
| -50~199.9℃ ±0.4%满度±0.1℃ | 0.1 | ||
| -80~199.9℃ ±0.2%满度±0.1℃ | 0.1 | ||
| TH-310 | -50~199.9℃ ±0.2%满度±0.1℃ | 0.1 | 铂电阻 | 
| -199.9~50℃ ±0.2%满度±0.1℃ | |||
| -199.9~199.9℃ ±0.2%满度±0.1℃ | 0.1 | ||
| TH-311 | -50~350℃ ±0.2%满度±1℃ | 1 | |
| -50~450℃ ±0.2%满度±1℃ | 1 | ||
| TH-410 | -50~199.9 ±0.5%满度±0.1℃ | 0.1 | 热电偶 | 
| TH-411 | -30~300℃ ±0.5%满度±1℃ | 1 | |
| -30~600℃ ±0.5%满度±1℃ | 1 | ||
| -30~900℃ ±0.5%满度±1℃ | 1 | ||
| TH-412 | -30~600℃ ±0.5%满度±1℃ (表面式) | 1 | 
| 型号 | 温度范围及精度 | 分辨率℃ | 传感器 类别 | 
| TH-210 | -80~199.99℃ ±0.05%读数±0.1℃ | 0.01 | 半导体 | 
| TH-312 | -50~199.99℃ ±0.05%读数±0.1℃ | 0.01 | 铂电阻 | 
| -199.99~50℃ ±0.05%读数±0.1℃ | |||
| -199.99~199.99℃±0.1%读数±0.2℃ | 0.01 | ||
| TH-210B | -80~199.99℃ ±0.05%读数±0.1℃ | 0.01 | 半导体 | 
| TH-312B | -50~199.99℃ ±0.05%读数±0.1℃ | 0.01 | 铂电阻 | 
| -199.99~50℃ ±0.05%读数±0.1℃ | 
| 名    称 | 说    明 | |
| 显示窗 | ①测量值显示窗 | ●       显示测量值 | 
| 按键 | ②背景灯键 | ●       开启或关闭背景灯 | 
| ③OFF/ON | ●       开启或关闭仪表 | |
| 插孔 | ④插孔 | ●       传感器插孔 |