
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类 更新时间:2019-06-05
更新时间:2019-06-05       浏览次数:2659
浏览次数:2659波速测井仪新老产品对比表
KZJZBS孔中激振式波速测试仪、ZHBS综合式波速测试仪
(第三代革新性升级)
悬挂式波速测井仪(老款、代)
对比表
| 仪器分类 优缺点 | 波速测试仪对比 | ||
| 仪器型号 | 老款悬挂式波速测井仪 (代) | KZJZBS孔中激振式波速测井仪 ZHBS综合式波速测井仪 (第三代) | 备注 | 
| 分析软件 | 兼容WinXP | 兼容WinXP、Win7\10 | 
 | 
| 采集软件 | Win98 | Win CE工业级 | 
 | 
| 波形显示 | 黑白波形图 | 彩色波形图 | 
 | 
| 体积 | 400×310×270(mm) | 323×275×135(mm) | 
 | 
| 重量 | 约12KG | 约3.8Kg | 
 | 
| 电量显示 | 无 | 有(百分比) | 
 | 
| 工作时间 | 约4h | 约8h以上 | 
 | 
| 电池 | 镍氢电池 | 锂电池(安全充电快) | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
关键词:悬挂式波速测井仪/场地振动测试仪/剪切波波速测试仪/波速测试仪/波速仪/波速测井仪/剪切波/波速/测井仪/剪切波探头/剪切波三分量探头/三分量探头(剪切波速测试)/三分量检波器/井中三分量检波器/剪切波速探头
